Designed for precision cutting of aluminum, brass, copper, and other non-ferrous metals, our carbide-tipped saw blades deliver exceptional performance in both manual and automated production environments. Whether used on miter saws, double miter saws, upcut saws, or other industrial cutting equipment, these blades provide clean, burr-free cuts with minimal material waste.
Manufactured from premium-grade materials, our non-ferrous blades feature high-quality micrograin carbide tips for extended tool life and superior wear resistance.
ORDER ID | DIAMETER | TOOTH COUNT | GRIND | BORE | KERF | PLATE | HOOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFM 714 060 058 087 | 7-1/4" | 60T | TCG | 5/8"* | .087" | .058" | 0 |
NFM 008 060 058 110 | 8" | 60T | TCG | 5/8" | .110" | .087" | -5 |
NFM 010 060 058 126 | 10" | 60T | TCG | 5/8" | .126" | .102" | -5 |
NFM 010 080 058 126 | 10" | 80T | TCG | 5/8" | .126" | .102" | -5 |
NFM 010 100 058 126 | 10" | 100T | TCG | 5/8" | .126" | .102" | -5 |
NFM 012 060 100 128 | 12" | 60T | TCG | 1" | .128" | .102" | -5 |
NFM 012 080 100 128 | 12" | 80T | TCG | 1" | .128" | .102" | -5 |
NFM 012 100 058 128 | 12" | 100T | TCG | 5/8" | .128" | .102" | -5 |
NFM 012 100 100 128 | 12" | 100T | TCG | 1" | .128" | .102" | -5 |
NFM 012 120 058 128 | 12" | 120T | TCG | 5/8" | .128" | .102" | -5 |
NFM 012 120 100 128 | 12" | 120T | TCG | 1" | .128" | .102" | -5 |
NFM 014 080 100 150 | 14" | 80T | TCG | 1" | .150" | .126" | -5 |
NFM 014 100 100 150 | 14" | 100T | TCG | 1" | .150" | .126" | -5 |
NFM 014 120 100 150 | 14" | 120T | TCG | 1" | .150" | .126" | -5 |
NFM 015 100 100 126 | 15" | 100T | TCG | 1" | .150" | .098" | -5 |
NFM 015 120 100 126 | 15" | 120T | TCG | 1" | .150" | .098" | -5 |
NFM 016 120 100 150 | 16" | 120T | TCG | 1" | .150" | .126" | -5 |
NFM 018 060 100 165 | 18" | 60T | TCG | 1" | .176" | .138" | -5 |
NFM 018 080 100 165 | 18" | 80T | TCG | 1" | .176" | .138" | -5 |
NFM 018 100 100 165 | 18" | 100T | TCG | 1" | .165" | .134" | -2 |
NFM 018 120 100 165 | 18" | 120T | TCG | 1" | .165" | .134" | -2 |
NFM 020 080 100 180 | 20" | 80T | TCG | 1" | .180" | .150" | -5 |
NFM 020 100 100 180 | 20" | 100T | TCG | 1" | .180" | .150" | -5 |
NFM 020 120 100 180 | 20" | 120T | TCG | 1" | .180" | .150" | -5 |
*Has diamond knockout
ORDER ID | DIAMETER | TOOTH COUNT | GRIND | BORE | KERF | PLATE | HOOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFM 350 060 032 035 | 350mm | 60T | TCG | 32mm | 3.5 | 2.8 | -5 |
NFM 350 084 032 035 | 350mm | 84T | TCG | 32mm | 3.5 | 2.8 | -5 |
NFM 350 084 040 035 | 350mm | 84T | TCG | 40mm | 3.5 | 2.8 | -5 |
NFM 350 108 032 035 | 350mm | 108T | TCG | 32mm | 3.5 | 2.8 | -5 |
NFM 350 108 040 035 | 350mm | 108T | TCG | 40mm | 3.5 | 2.8 | -5 |
NFM 350 120 032 032 | 350mm | 120T | TCG | 32mm | 3.2 | 2.5 | -5 |
NFM 350 120 040 032 | 350mm | 120T | TCG | 40mm | 3.2 | 2.5 | -5 |
NFM 380 110 032 038 | 380mm | 110T | TCG | 32mm | 3.8 | 3.2 | -5 |
NFM 380 110 040 038 | 380mm | 110T | TCG | 40mm | 3.8 | 3.2 | -5 |
NFM 400 120 032 040 | 400mm | 120T | TCG | 40mm | 4.0 | 3.2 | -5 |
NFM 500 100 030 040 | 500mm | 100T | TCG | 30mm | 4.0 | 3.2 | 0 |
NFM 500 120 030 040 | 500mm | 120T | TCG | 30mm | 4.0 | 3.2 | 0 |
Pinhole patterns:
350mm blades: 2/9/55 + 4/12/64
380mm blades: 2/9/55 + 4/12/64
400mm blades: 2/9/55 + 4/12/64
500mm blades: 2/10.5/70 + 4/15/80