Non-ferrous Metal Saw Blades

Designed for precision cutting of aluminum, brass, copper, and other non-ferrous metals, our carbide-tipped saw blades deliver exceptional performance in both manual and automated production environments. Whether used on miter saws, double miter saws, upcut saws, or other industrial cutting equipment, these blades provide clean, burr-free cuts with minimal material waste.

Manufactured from premium-grade materials, our non-ferrous blades feature high-quality micrograin carbide tips for extended tool life and superior wear resistance.

NFM Blade

Material

  • Aluminum, Brass, Copper
  • Plastic / Vinyl

Features

  • Copper Plugged Expansion Slots

Machine Type

  • Table saws / Sliding table saws
  • Miter Saw / Double Miter Saw
  • Pop-up / Up-cut saws
  • Automatic Production Saws
ORDER ID DIAMETER TOOTH COUNT GRIND BORE KERF PLATE HOOK
NFM 714 060 058 0877-1/4"60TTCG5/8"*.087".058"0
NFM 008 060 058 1108"60TTCG5/8".110".087"-5
NFM 010 060 058 12610"60TTCG5/8".126".102"-5
NFM 010 080 058 12610"80TTCG5/8".126".102"-5
NFM 010 100 058 12610"100TTCG5/8".126".102"-5
NFM 012 060 100 12812"60TTCG1".128".102"-5
NFM 012 080 100 12812"80TTCG1".128".102"-5
NFM 012 100 058 12812"100TTCG5/8".128".102"-5
NFM 012 100 100 12812"100TTCG1".128".102"-5
NFM 012 120 058 12812"120TTCG5/8".128".102"-5
NFM 012 120 100 12812"120TTCG1".128".102"-5
NFM 014 080 100 15014"80TTCG1".150".126"-5
NFM 014 100 100 15014"100TTCG1".150".126"-5
NFM 014 120 100 15014"120TTCG1".150".126"-5
NFM 015 100 100 12615"100TTCG1".150".098"-5
NFM 015 120 100 12615"120TTCG1".150".098"-5
NFM 016 120 100 15016"120TTCG1".150".126"-5
NFM 018 060 100 16518"60TTCG1".176".138"-5
NFM 018 080 100 16518"80TTCG1".176".138"-5
NFM 018 100 100 16518"100TTCG1".165".134"-2
NFM 018 120 100 16518"120TTCG1".165".134"-2
NFM 020 080 100 18020"80TTCG1".180".150"-5
NFM 020 100 100 18020"100TTCG1".180".150"-5
NFM 020 120 100 18020"120TTCG1".180".150"-5

*Has diamond knockout

ORDER ID DIAMETER TOOTH COUNT GRIND BORE KERF PLATE HOOK
NFM 350 060 032 035350mm60TTCG32mm3.52.8-5
NFM 350 084 032 035350mm84TTCG32mm3.52.8-5
NFM 350 084 040 035350mm84TTCG40mm3.52.8-5
NFM 350 108 032 035350mm108TTCG32mm3.52.8-5
NFM 350 108 040 035350mm108TTCG40mm3.52.8-5
NFM 350 120 032 032350mm120TTCG32mm3.22.5-5
NFM 350 120 040 032350mm120TTCG40mm3.22.5-5
NFM 380 110 032 038380mm110TTCG32mm3.83.2-5
NFM 380 110 040 038380mm110TTCG40mm3.83.2-5
NFM 400 120 032 040400mm120TTCG40mm4.03.2-5
NFM 500 100 030 040500mm100TTCG30mm4.03.20
NFM 500 120 030 040500mm120TTCG30mm4.03.20

Pinhole patterns:
350mm blades: 2/9/55 + 4/12/64
380mm blades: 2/9/55 + 4/12/64
400mm blades: 2/9/55 + 4/12/64
500mm blades: 2/10.5/70 + 4/15/80

Non-Ferrous Footer Image